G312線西峽境丹水至回車段四條連接線項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
G312線西峽境丹水至回車段四條連接線項(xiàng)目于2020年3月26日在西峽縣公共資源交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:G312線西峽境丹水至回車段四條連接線項(xiàng)目 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南省中州公路工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4878016.00元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||
無 | 二級(jí) | 豫241131451106 | 豫交安B(19)G00531 | ||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 淅川縣路橋工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4881002.00元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||
無 | 二級(jí) | 豫241171718119 | 豫交安B(17) G00267 | ||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4890169.00元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||
無 | 二級(jí) | 豫241121333304 | 豫交安B(05) G30373 | ||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | 河南新恒通公路工程有限責(zé)任公司 | 依據(jù)招標(biāo)文件3.1.2(4)款,不再進(jìn)入第二信封評(píng)審 | |||||||||||||||
2 | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | |||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||
A | 投標(biāo)人第一信封技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | 河南省中州公路工程有限公司 | 32.00 | 36.50 | 36.50 | 34.50 | 33.00 | |||||||||||
2 | 淅川縣路橋工程有限公司 | 29.00 | 35.90 | 34.00 | 33.50 | 28.00 | |||||||||||
3 | 南召縣通達(dá)公路工程有限公司 | 25.00 | 32.90 | 32.00 | 31.00 | 27.00 | |||||||||||
B | 投標(biāo)人第一信封商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | 河南省中州公路工程有限公司 | 55.50 | 56.30 | 55.00 | 52.00 | 56.00 | |||||||||||
2 | 淅川縣路橋工程有限公司 | 42.00 | 47.50 | 47.00 | 42.00 | 43.00 | |||||||||||
3 | 南召縣通達(dá)公路工程有限公司 | 48.50 | 52.30 | 50.00 | 47.00 | 46.00 | |||||||||||
C | 入圍第二信封投標(biāo)人報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | |||||||||||||||
1 | 河南省中州公路工程有限公司 | 4878016.00元 | |||||||||||||||
2 | 淅川縣路橋工程有限公司 | 4881002.00元 | |||||||||||||||
3 | 南召縣通達(dá)公路工程有限公司 | 4890169.00元 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2020年3月27日8時(shí)00分至2020年4月1日17時(shí)30分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:西峽縣公路管理局
地 址:西峽縣伏牛路西段
聯(lián)系人:張爍
電 話:0377-69993657
監(jiān)督部門:西峽縣交通運(yùn)輸局
地 址:西峽縣灌河路
電 話:0377-69663492
招標(biāo)代理:中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)東風(fēng)南路商鼎路交叉口升龍廣場(chǎng)
聯(lián)系人:梁進(jìn)東
電 話:18240646941