建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號 | 滎工招20240051 | |||
招 標(biāo) 人 | 鄭州中滎城市更新有限公司 | |||
工程名稱 | 鄭州中滎城市更新有限公司滎陽市“鄭上文脈活力帶”城市更新項目東門戶片區(qū)EPC | 標(biāo)段 | 一標(biāo)段 | |
工程地址 | 鄭州市滎陽市豫龍鎮(zhèn)鄭上路(繞城高速-京城路)兩側(cè) | 招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | |
開標(biāo)時間 | 2024年07月09日上午9時30分 | |||
第一中標(biāo) 候選人 | 聯(lián)合體牽頭人:北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 聯(lián)合體成員:中鐵十七局集團第二工程有限公司 | |||
中標(biāo)價 | 1321915392.00元 | 投標(biāo)工期 | 1095日歷天 | |
施工項目經(jīng)理 | 劉超 | 證書及編號 | 一級注冊建造師 陜1612022202301131 | |
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 汪俊旭 | 證書及編號 | 一級注冊建筑師 20204402709 | |
投標(biāo)質(zhì)量 | 設(shè)計質(zhì)量達到國家及地方設(shè)計的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求并通過有關(guān)部門的審查;施工質(zhì)量達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 是否響應(yīng)招標(biāo)文件要求資格能力條件 | 是 | |
第二中標(biāo) 候選人 | 聯(lián)合體牽頭人:中建交通建設(shè)集團有限公司 聯(lián)合體成員:中建中原建筑設(shè)計院有限公司 | |||
中標(biāo)價 | 1322048716.80元 | 投標(biāo)工期 | 1095日歷天 | |
施工項目經(jīng)理 | 李朋 | 證書及編號 | 一級注冊建造師 京1212017201816404 | |
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 林勁松 | 證書及編號 | 一級注冊建筑師 20094100609 | |
投標(biāo)質(zhì)量 | 設(shè)計質(zhì)量達到國家及地方設(shè)計的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求并通過有關(guān)部門的審查;施工質(zhì)量達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 是否響應(yīng)招標(biāo)文件要求資格能力條件 | 是 | |
第三中標(biāo) 候選人 | 中鐵十四局集團有限公司 | |||
中標(biāo)價 | 1330181529.60元 | 投標(biāo)工期 | 1095日歷天 | |
施工項目經(jīng)理 | 程友偉 | 證書及編號 | 一級注冊建造師 魯1372022202300740 | |
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 袁秀民 | 證書及編號 | 一級注冊建筑師 20043700725 | |
投標(biāo)質(zhì)量 | 設(shè)計質(zhì)量達到國家及地方設(shè)計的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求并通過有關(guān)部門的審查;施工質(zhì)量達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 是否響應(yīng)招標(biāo)文件要求資格能力條件 | 是 | |
評標(biāo)情況 | 按照招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)工作嚴(yán)格按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)進行,評標(biāo)委員會首先對各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進行了初步評審,各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件均實質(zhì)上響應(yīng)了招標(biāo)文件的要求,評標(biāo)委員會對通過初步評審的有效投標(biāo)人進行詳細評審,并按照最終得分由高到低的順序推薦3名中標(biāo)候選人為: 第一中標(biāo)候選人:聯(lián)合體牽頭人:北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司;聯(lián)合體成員:中鐵十七局集團第二工程有限公司 得分:86.88分 第二中標(biāo)候選人:聯(lián)合體牽頭人:中建交通建設(shè)集團有限公司;聯(lián)合體成員:中建中原建筑設(shè)計院有限公司 得分:80.84分 第三中標(biāo)候選人:中鐵十四局集團有限公司 得分:72.50分 | |||
監(jiān)督單位及 投訴電話 | 單位名稱:滎陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:0371-64626360 | |||
招標(biāo)人及 聯(lián)系電話 | 單位名稱:鄭州中滎城市更新有限公司 聯(lián)系人:馬先生 電話:0371-69009802 | |||
代理機構(gòu)及 聯(lián)系電話 | 單位名稱:中海域安項目管理咨詢有限公司 聯(lián)系人:宋芳芳 電話:0371-85512909-805 | |||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對本評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。 |