信陽匹克園區(qū)北側(cè)排水及園區(qū)場(chǎng)地平整清淤工程(招標(biāo)編號(hào):信建公開招標(biāo)SZ【2025】001號(hào))于 2025 年 2 月 14 日在信陽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 信陽城躍建筑工程有限公司 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7535785.93元 | 7439395.18元 | 7311136.56元 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 葉新宇 | 王召成 | 馬景嬌 |
職業(yè)資格證書名稱 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 |
職業(yè)資格證書編號(hào) | 豫1412015201520132 | 豫241212293967 | 豫241141452776 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):見候選人誠信庫
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) :無
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 信陽城躍建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無
四、報(bào)價(jià)修正情況:無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 易細(xì)元豐(河南)建設(shè)工程有限公司 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 28.99 |
2 | 信陽城躍建筑工程有限公司 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.18 |
4 | 河南淮海水利工程建設(shè)有限公司 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 |
5 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 |
6 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | 45.16 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 易細(xì)元豐(河南)建設(shè)工程有限公司 | 18.40 | 15.50 | 16.50 | 14.50 | 15.10 | 15.70 |
2 | 信陽城躍建筑工程有限公司 | 20.40 | 17.00 | 24.00 | 19.50 | 22.10 | 20.67 |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 17.60 | 13.50 | 17.50 | 13.00 | 15.90 | 15.63 |
4 | 河南淮海水利工程建設(shè)有限公司 | 18.40 | 14.00 | 17.50 | 15.00 | 19.60 | 16.97 |
5 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 | 17.60 | 13.50 | 16.00 | 14.50 | 17.00 | 15.83 |
6 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 19.90 | 16.00 | 15.50 | 17.00 | 18.60 | 17.20 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 易細(xì)元豐(河南)建設(shè)工程有限公司 | 23.60 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 22.72 |
2 | 信陽城躍建筑工程有限公司 | 23.50 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 24.00 | 23.50 |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 22.80 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 21.96 |
4 | 河南淮海水利工程建設(shè)有限公司 | 23.30 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.66 |
5 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 | 23.50 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 22.50 |
6 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 23.20 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 排名 |
1 | 信陽城躍建筑工程有限公司 | 45.58 | 20.67 | 23.50 | 89.75 | 1 |
2 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 45.16 | 17.20 | 23.20 | 85.56 | 2 |
3 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 | 38.41 | 15.83 | 22.50 | 76.74 | 3 |
4 | 河南淮海水利工程建設(shè)有限公司 | 29.70 | 16.97 | 22.66 | 69.33 | 4 |
5 | 易細(xì)元豐(河南)建設(shè)工程有限公司 | 28.99 | 15.70 | 22.72 | 67.41 | 5 |
6 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 25.18 | 15.63 | 21.96 | 62.77 | 6 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:彭濤(組長(zhǎng))、李勇(業(yè)主評(píng)委)、陸永志、萬俊麗、孫予鄂。七、公示時(shí)間:2025年2月15日至2025年2月19日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國公共資源交易平臺(tái)(河南省·信陽市)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:信陽市羊山新區(qū)住房建設(shè)和交通運(yùn)輸局
地址:羊山新區(qū)招商大廈九樓
聯(lián)系人:李勇
聯(lián)系電話:13937607668
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:河南省鄭州市金水區(qū)中州大道1188號(hào)置地廣場(chǎng)3號(hào)樓12層63號(hào)
聯(lián)系人:張文芳
聯(lián)系電話:19638719335
監(jiān)督機(jī)構(gòu):信陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0376-7639836