2024年信陽(yáng)市羊山新區(qū)彭家灣鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目(一期工程)(招標(biāo)編號(hào):A3205820001001802)于2024年12月05日在信陽(yáng)市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 信陽(yáng)城躍建筑工程有限公司 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 河南匯潢建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 22255995.88 | 22371503.07 | 22548026.66 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 宋云晉 | 汪翠陽(yáng) | 李曉陽(yáng) |
職業(yè)資格證書名稱 | 二級(jí)建造師 | 二級(jí)建造師 | 一級(jí)建造師 |
職業(yè)資格證書編號(hào) | 豫2412022202307824 | 豫2412023202404905 | 豫1412017201830971 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):見候選人誠(chéng)信庫(kù)
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):無(wú)
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 信陽(yáng)城躍建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南匯潢建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無(wú)
四、報(bào)價(jià)修正情況:無(wú)
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南匯潢建設(shè)工程有限公司 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 |
2 | 信陽(yáng)城躍建筑工程有限公司 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 |
4 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 |
5 | 河南省潤(rùn)豐建筑工程有限公司 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |
6 | 河南金川建筑有限公司 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南匯潢建設(shè)工程有限公司 | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 36.00 | 32.00 | 33.60 |
2 | 信陽(yáng)城躍建筑工程有限公司 | 38.00 | 40.00 | 32.00 | 36.00 | 40.00 | 37.20 |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 36.00 | 31.50 | 32.00 | 36.00 | 31.00 | 33.30 |
4 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 36.00 | 36.00 | 32.00 | 36.00 | 31.00 | 34.20 |
5 | 河南省潤(rùn)豐建筑工程有限公司 | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 36.00 | 31.00 | 33.40 |
6 | 河南金川建筑有限公司 | 36.00 | 31.00 | 32.00 | 36.00 | 31.00 | 33.20 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南匯潢建設(shè)工程有限公司 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.60 | 9.22 |
2 | 信陽(yáng)城躍建筑工程有限公司 | 11.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 13.90 | 13.38 |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 8.50 | 10.50 | 9.00 | 9.50 | 11.00 | 9.70 |
4 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 11.50 | 10.00 | 11.20 | 10.34 |
5 | 河南省潤(rùn)豐建筑工程有限公司 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.50 | 9.20 |
6 | 河南金川建筑有限公司 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.80 | 7.66 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 排名 |
1 | 信陽(yáng)城躍建筑工程有限公司 | 44.49 | 37.20 | 13.38 | 95.07 | 1 |
2 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 44.75 | 33.30 | 9.70 | 87.75 | 2 |
3 | 河南匯潢建設(shè)工程有限公司 | 44.86 | 33.60 | 9.22 | 87.68 | 3 |
4 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 43.13 | 34.20 | 10.34 | 87.67 | 4 |
5 | 河南省潤(rùn)豐建筑工程有限公司 | 43.99 | 33.40 | 9.20 | 86.59 | 5 |
6 | 河南金川建筑有限公司 | 44.76 | 33.20 | 7.66 | 85.62 | 6 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:張豪(組長(zhǎng))、熊國(guó)柱(業(yè)主評(píng)委)、彭濤、馮婭、李金成
七、公示時(shí)間:2024年12月06日至2024年12月10日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《信陽(yáng)市公共資源交易網(wǎng)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:信陽(yáng)市羊山新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)
地 址:信陽(yáng)市羊山新區(qū)招商大廈五樓
聯(lián)系人:劉軍
電 話:0376-6651786
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市金水區(qū)中州大道1188號(hào)置地廣場(chǎng)3號(hào)樓12層63號(hào)
聯(lián)系人:張文芳
電 話:19638719335
監(jiān)督機(jī)構(gòu):信陽(yáng)市羊山新區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)
聯(lián)系電話:0376-6651698
版權(quán)所有:中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司豫ICP備20024090號(hào)