信陽市羊山新區(qū)三橋安置小區(qū)三期附屬配套工程(二次)(招標(biāo)編號:信建公開招標(biāo)FJ【2024】029號)于 2024 年 11 月 13 日在信陽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南浩瀚建設(shè)工程有限公司 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 河南博進(jìn)建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4653516.34元 | 4662561.02元 | 4664360.66元 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉順強(qiáng) | 王超凡 | 趙立峰 |
職業(yè)資格證書名稱 | 二級建造師注冊證書 | 二級建造師注冊證書 | 二級建造師注冊證書 |
職業(yè)資格證書編號 | 豫2412023202403940 | 豫241202196666 | 豫241152050291 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 30日歷天 | 30日歷天 | 30日歷天 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績:見候選人誠信庫
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 :無
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南浩瀚建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南博進(jìn)建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無
四、報(bào)價(jià)修正情況:無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 |
2 | 河南博進(jìn)建筑工程有限公司 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 |
3 | 河南萬華建筑工程有限公司 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 |
4 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 |
5 | 河南浩瀚建設(shè)工程有限公司 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 14.00 | 17.50 | 18.80 | 15.40 | 16.50 | 16.47 |
2 | 河南博進(jìn)建筑工程有限公司 | 13.50 | 19.00 | 18.50 | 14.70 | 16.00 | 16.40 |
3 | 河南萬華建筑工程有限公司 | 13.00 | 19.50 | 18.40 | 16.20 | 15.00 | 16.53 |
4 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 11.00 | 19.00 | 18.50 | 16.80 | 15.00 | 16.77 |
5 | 河南浩瀚建設(shè)工程有限公司 | 15.00 | 19.00 | 18.80 | 18.90 | 17.50 | 18.40 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 15.50 | 16.50 | 16.40 |
2 | 河南博進(jìn)建筑工程有限公司 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.50 | 20.00 | 19.50 |
3 | 河南萬華建筑工程有限公司 | 17. 00 | 16.00 | 17.00 | 15.50 | 17.00 | 16.50 |
4 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 23.00 | 20.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 22.20 |
5 | 河南浩瀚建設(shè)工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 24.10 | 23.02 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 排名 |
1 | 河南浩瀚建設(shè)工程有限公司 | 38.38 | 18.40 | 23.02 | 79.80 | 1 |
2 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 37.98 | 16.77 | 22.20 | 76.95 | 2 |
3 | 河南博進(jìn)建筑工程有限公司 | 37.90 | 16.40 | 19.50 | 73.80 | 3 |
4 | 河南萬華建筑工程有限公司 | 37.62 | 16.53 | 16.50 | 70.65 | 4 |
5 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 37. 25 | 16. 47 | 16.40 | 70.12 | 5 |
六、評標(biāo)委員會(huì)成員:李金成(組長)、祿凱(業(yè)主評委)、孫予鄂、裴會(huì)敏、胡光浩。七、公示時(shí)間:2024年11月15日至2024年11月19日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國公共資源交易平臺(tái)(河南省·信陽市)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:信陽市羊山新區(qū)土地和房屋征收安置服務(wù)中心
地址:羊山新區(qū)招商大廈四樓
聯(lián)系人:祿凱
聯(lián)系電話:0376-6651189
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:河南省鄭州市金水區(qū)中州大道1188號置地廣場3號樓12層63號
聯(lián)系人:張文芳
聯(lián)系電話:19638719335(辦)
監(jiān)督機(jī)構(gòu):信陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系人:楊軒武
聯(lián)系電話:0376-7639836