淮河淮濱段航道提升工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計第三方技術(shù)審查項目(招標(biāo)編號為豫工程20240626001)于2024-10-16在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%) | 2800000.000 | 3000000.000 | 2823000.000 |
項目負(fù)責(zé)人 | 張銘強(qiáng) | 湯麗燕 | 梁豐收 |
質(zhì)量 | 審查成果的內(nèi)容及深度必須滿足行政部門審批要求;遞交審查成果的數(shù)量需滿足項目報批及業(yè)主存檔等要求。 | 審查成果的內(nèi)容及深度必須滿足行政部門審批要求;遞交審查成果的數(shù)量需滿足項目報批及業(yè)主存檔要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期) | 60 | 30 | 10 |
一、中標(biāo)候選人
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20240626001001 | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | 張銘強(qiáng) | 其他 | 項目負(fù)責(zé)人 | 370***********6611 | 注冊土木工程師(港口與航道工程) | AG243300003 |
2 | 豫工程20240626001001 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 湯麗燕 | 其他 | 項目負(fù)責(zé)人 | 310***********0022 | 注冊土木工程師(港口與航道工程) | AG243100059 |
3 | 豫工程20240626001001 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 梁豐收 | 其他 | 項目負(fù)責(zé)人 | 370***********1814 | 注冊土木工程師(港口與航道工程) | AG244200008 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | 建設(shè)地點 |
1 | 豫工程20240626001001 | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | 新萬福河復(fù)航二期工程侯樓至關(guān)橋段施工圖第三方審查 | 菏澤交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2023年07月19日 | 975800.00 | 菏澤市 |
2 | 豫工程20240626001001 | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | 浰河航道整治工程設(shè)計技術(shù)審查咨詢 | 鐘祥市浰河航道整治工程建設(shè)項目部 | 2023年10月20日 | 285000.00 | 鐘祥市 |
3 | 豫工程20240626001001 | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | 大蘆線東延伸航道整治工程航運樞紐、擋潮閘施工圖審查技術(shù)服務(wù) | 中交上海航道勘察設(shè)計研究院有限公司 | 2023年05月29日 | 3845000.00 | 上海市 |
4 | 豫工程20240626001001 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 《長江上游涪陵至豐都河段航道整治工程初步設(shè)計文件》技術(shù)咨詢 | 交通運輸部 | 2022年05月27日 | 400000.00 | 北京市 |
5 | 豫工程20240626001001 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 《長江中游荊江河段航道整治二期工程初步設(shè)計文件》技術(shù)咨詢 | 交通運輸部 | 2024年08月05日 | 450000.00 | 北京市 |
6 | 豫工程20240626001001 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 《長江上游羊石盤至上白沙水道航道整治工程初步設(shè)計》技術(shù)咨詢 | 交通運輸部 | 2020年12月25日 | 350000.00 | 北京市 |
7 | 豫工程20240626001001 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 湘江長沙至城陵嘰一級航道建設(shè)工程初步設(shè)計技術(shù)審查咨詢 | 湖南省交通運輸廳 | 2023年01月28日 | 428000.00 | 長沙市 |
8 | 豫工程20240626001001 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 宿連航道(京杭運河至鹽河段)二級整治工程連云港段工可及勘察設(shè)計咨詢項目SIEJ-LYG-ZX標(biāo)段 | 連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 2024年03月29日 | 1854200.00 | 連云港市 |
9 | 豫工程20240626001001 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 宿連航道徐圩港區(qū)、連云港區(qū)疏港航道二級整治工程工可及勘察設(shè)計咨詢項目SLXW-HD-ZX標(biāo)段 | 連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 2023年09月22日 | 10000600.00 | 連云港市 |
1.3、中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240626001001 | 1、投標(biāo)人資格條件 (1)資質(zhì)要求 ①依法在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有獨立法人資格。 ②具有工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì),或工程設(shè)計水運行業(yè)甲級資質(zhì)和工程設(shè)計公路行業(yè)甲級資質(zhì)。 (2)財務(wù)要求:近三年財務(wù)狀況良好。 (3)業(yè)績要求:投標(biāo)人2021年1月1日以來(以合同簽訂時間為準(zhǔn)),提供具有Ⅲ級及以上內(nèi)河航道工程設(shè)計審查業(yè)績,提供中標(biāo)通知書及業(yè)績合同書等證明材料。 (4)信譽(yù)要求 ①投標(biāo)人、投標(biāo)人法定代表人、項目負(fù)責(zé)人未在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)被列入失信被執(zhí)行人名單。 ②投標(biāo)人未在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)被列入嚴(yán)重違法失信名單。 ③投標(biāo)人未在全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺被列入“黑名單”。 (5)項目負(fù)責(zé)人要求:項目負(fù)責(zé)人應(yīng)具有水運行業(yè)相關(guān)高級及以上技術(shù)職稱,同時具有國家注冊土木工程師(港口與航道工程)執(zhí)業(yè)資格證書。 2、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3、本次招標(biāo)實行資格后審,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件。資格后審不合格的投標(biāo)人投標(biāo)文件將予以否決。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240626001001 | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 豫工程20240626001001 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 豫工程20240626001001 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報價修正
無報價內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
3 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
4 | 華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
5 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
6 | 四川省交通勘察設(shè)計研究院有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | 47.0 | 43.5 | 46.0 | 44.0 | 43.5 |
2 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 41.0 | 38.2 | 41.0 | 42.0 | 41.5 |
3 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 42.0 | 37.0 | 32.0 | 38.0 | 37.5 |
4 | 華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 28.0 | 22.1 | 23.0 | 28.0 | 23.0 |
5 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 22.0 | 18.3 | 18.0 | 21.0 | 18.0 |
6 | 四川省交通勘察設(shè)計研究院有限公司 | 24.0 | 21.1 | 21.0 | 21.0 | 22.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | 19.51 | 84.31 |
2 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 19.63 | 78.37 |
3 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 19.58 | 76.88 |
4 | 華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 19.78 | 62.6 |
5 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 19.34 | 54.8 |
6 | 四川省交通勘察設(shè)計研究院有限公司 | 19.47 | 53.29 |
八、公示時間:2024年10月17日至2024年10月21日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號 | 單位名稱 | 其他內(nèi)容 |
1 | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | 開展項目初步設(shè)計審查和施工圖審查至取得相應(yīng)批復(fù)或行政許可(具體起算時間以合同規(guī)定為準(zhǔn))。其中:初步設(shè)計咨詢成果文件提交時間為初步設(shè)計送審稿提交后 10 天內(nèi),施工圖設(shè)計咨詢成果文件提交時間為施工圖設(shè)計送審稿提交后 10 天內(nèi)。 |
2 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 開展項目初步設(shè)計審查和施工圖審查至取得相應(yīng)批復(fù)或行政許可(具體起算時間以合同規(guī)定為準(zhǔn))。其中:初步設(shè)計咨詢成果文件提交時間為初步設(shè)計送審稿提交后 10 天內(nèi),施工圖設(shè)計咨詢成果文件提交時間為施工圖設(shè)計送審稿提交后 10 天內(nèi)。 |
3 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 開展項目初步設(shè)計審查和施工圖審查至取得相應(yīng)批復(fù)或行政許可(具體起算時間以合同規(guī)定為準(zhǔn))。其中:初步設(shè)計咨詢成果文件提交時間為初步設(shè)計送審稿提交后 10 天內(nèi),施工圖設(shè)計咨詢成果文件提交時間為施工圖設(shè)計送審稿提交后 10 天內(nèi)。 |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南中豫航道有限公司 |
代理機(jī)構(gòu):中海域安項目管理咨詢有限公司 |
聯(lián)系人:郭利鵬 |
聯(lián)系電話:13783490379 |
監(jiān)督部門:淮濱縣交通運輸局 |
聯(lián)系方式:18864491737 |
2024年10月17日 |