北京師范大學(xué)周口學(xué)校項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 北京師范大學(xué)周口學(xué)校項(xiàng)目 | |||||||
招標(biāo)單位 | 周口市城鄉(xiāng)開發(fā)投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13183333088 | |||||
代理機(jī)構(gòu) | 中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0371-58609926 | |||||
監(jiān)督單位 | 周口市住建局 | 聯(lián)系電話 | 0494-8273726 | |||||
開標(biāo)日期 | 2020年08月06日 | 公示結(jié)束日期 | 2020年08月09日 | |||||
標(biāo)段名稱 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)金額 | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/ | 工期(天) | 質(zhì)量 | |||
1標(biāo)段 | 第一候選人 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | 96.9000 | 劉玉成 | 720 | 合格 | ||
第二候選人 | 上海綠地建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 96.0300 | 吳玉佳 | 720 | 合格 | |||
第三候選人 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 96.7800 | 曲東偉 | 700 | 合格 | |||
2標(biāo)段 | 第一候選人 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 0.9800 | 姚慶堂 | 720 | 合格 | ||
第二候選人 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 0.9850 | 李海霞 | 720 | 合格 | |||
第三候選人 | 河南際龍工程技術(shù)咨詢有限公司 | 0.9600 | 梁廣偉 | 720 | 合格 | |||
3標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南誠信工程管理有限公司 | 0.5000 | 郭向東 | 720 | 合格 | ||
第二候選人 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 0.5000 | 李國成 | 720 | 合格 | |||
第三候選人 | 河南四方建設(shè)管理有限公司 | 0.5000 | 于強(qiáng) | 720 | 每個單位工程質(zhì)量均滿足國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并一次性驗(yàn)收合格。 | |||
自本評標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),對公示結(jié)果沒有異議的,將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告,如有其他情況,再行公告。 |