周口市公共資源交易中心評標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||
項目名稱 | 周口市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)文昌大道東延景觀綠化工程 | ||||||
招標(biāo)單位 | 周口市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系電話 | 0394-7735527 | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 中海域安項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0371-58609926 | ||||
監(jiān)督單位 | 周口市住建局 | 聯(lián)系電話 | 0394-8273726 | ||||
開標(biāo)日期 | 2020年07月20日 | 公示結(jié)束日期 | 2020年07月23日 | ||||
標(biāo)段名稱 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)金額(元/%) | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/ | 工期(天) | 質(zhì)量 | ||
1標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14391581.4600 | 朱會鵬 | 120 | 合格 | |
第二候選人 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 14395020.7800 | 張娟 | 120 | 合格 | ||
第三候選人 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 14393920.4900 | 王肖 | 120 | 合格 | ||
2標(biāo)段 | 第一候選人 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5335236.9400 | 馮金金 | 120 | 合格 | |
第二候選人 | 河南東亞建筑工程有限公司 | 5330426.0400 | 楊艷 | 120 | 合格 | ||
第三候選人 | 河南華豐建設(shè)工程有限公司 | 5339397.1700 | 李恩 | 120 | 合格 | ||
3標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南天盈建設(shè)工程有限公司 | 5923148.9200 | 宋軍輝 | 120 | 合格 | |
第二候選人 | 河南省威利建設(shè)工程有限公司 | 5932629.6600 | 孔德杰 | 120 | 合格 | ||
第三候選人 | 河南毅宸建筑工程有限公司 | 5905146.9700 | 郁永偉 | 120 | 合格 | ||
4標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 13066956.0800 | 李德超 | 120 | 合格 | |
第二候選人 | 河南省中北建設(shè)有限公司 | 13064269.6500 | 劉浩 | 120 | 合格 | ||
第三候選人 | 河南省華優(yōu)建筑工程有限公司 | 13071101.1300 | 梁彬 | 120 | 合格 | ||
5標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南恒信市政園林工程有限公司 | 14052096.3300 | 郭穎 | 120 | 合格 | |
第二候選人 | 河南鑫升建設(shè)工程有限公司 | 14054332.7000 | 郭文豪 | 120 | 合格 | ||
第三候選人 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 14044024.0300 | 王文浩 | 120 | 合格 | ||
7標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南世匠建筑工程有限公司 | 15065227.0800 | 劉庚 | 120 | 合格 | |
第二候選人 | 河南鴻昇建設(shè)工程有限公司 | 15066400.4300 | 趙月生 | 120 | 合格 | ||
第三候選人 | 河南辰潼建設(shè)工程有限公司 | 15065295.5700 | 李文龍 | 120 | 合格 | ||
8標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南萬路建設(shè)工程有限公司 | 3781618.6100 | 張大威 | 120 | 合格 | |
第二候選人 | 河南國泰市政工程有限公司 | 3769628.1300 | 王璐 | 120 | 合格 | ||
第三候選人 | 河南長安建設(shè)工程有限公司 | 3786933.7800 | 婁東東 | 120 | 合格 | ||
9標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南萬佳建設(shè)工程有限公司 | 5300316.3200 | 張振田 | 120 | 合格 | |
第二候選人 | 河南鼎瑞和水利工程有限公司 | 5309876.5300 | 陳旭 | 120 | 合格 | ||
第三候選人 | 周口城達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 5308221.1900 | 王威 | 120 | 合格 | ||
10標(biāo)段 | 第一候選人 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 1.7000 | 劉國現(xiàn) | 120 | 達(dá)到 合格的質(zhì)量等級,嚴(yán)格按照現(xiàn)行的國家、行業(yè)施工及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)理各專業(yè)施工 | |
第二候選人 | 河南大久工程管理有限公司 | 1.7200 | 郭彬 | 120 | 達(dá)到合格的質(zhì)量等級,嚴(yán)格按照現(xiàn)行的國家、行業(yè)施工及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)理各專業(yè)施工 | ||
第三候選人 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 1.7400 | 趙瑞強(qiáng) | 120 | 達(dá)到合格的質(zhì)量等級,嚴(yán)格按照現(xiàn)行的國家、行業(yè)施工及驗 收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)理各專業(yè)施工 | ||
11標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 1.6000 | 李海霞 | 120 | 合格 | |
第二候選人 | 鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | 1.6000 | 李富恩 | 120 | 合格 | ||
第三候選人 | 河南正源建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.6000 | 趙永強(qiáng) | 120 | 合格 | ||
12標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 1.6100 | 李通 | 120 | 合格 | |
第二候選人 | 河南建標(biāo)工程管理有限公司 | 1.6200 | 黃鑫 | 120 | 合格 | ||
第三候選人 | 河南晟華工程管理有限公司 | 1.6200 | 李斌 | 120 | 合格 | ||
自本評標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),對公示結(jié)果沒有異議的,將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告,如有其他情況,再行公告。六標(biāo)段有效投標(biāo)人數(shù)量不足三家,本標(biāo)段流標(biāo)。 |