一、項目基本情況
1、采購項目編號:豫財單一采購-2024-118
2、采購項目名稱:洛陽理工學院2024年圖書文獻資源建設(shè)-數(shù)據(jù)庫購置項目
3、采購方式:單一來源
4、評審日期:2024年10月21日
二、成交情況
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標金額 | 單位 | |
1 | 中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫 | 同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號中關(guān)村東升科技園B-2號樓二層B201、B202、B203、B205、B206、B207、B208、B209、B210室(東升地區(qū)) | 300000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
2 | 萬方數(shù)據(jù)知識服務(wù)平臺 | 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復興路15號 | 190000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
3 | 外文文獻保障平臺 | 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復興路15號 | 149000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
4 | 科技創(chuàng)新輔助決策分析系統(tǒng) | 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復興路15號 | 119000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
5 | 超星移動圖書館 | 河南超星數(shù)圖信息技術(shù)有限公司 | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路85號雅寶東方國際廣場1號樓9樓903號 | 110000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
7 | 超星發(fā)現(xiàn)系統(tǒng) | 北京超星數(shù)圖信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號C座C1209 | 80000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
8 | 讀秀學術(shù)搜索數(shù)據(jù)庫 | 北京世紀讀秀技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號C座11層C1210-2 | 110000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
9 | 人大“復印報刊資料”數(shù)據(jù)庫 | 中國人民大學書報資料中心 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街甲59號文化大廈13、14層 | 27000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
11 | 思政教育學科資源平臺 | 河南芝麻籽信息技術(shù)有限公司 | 河南省鄭州市二七區(qū)棉紡東路66號院25號樓3單元3層20號 | 95000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
15 | 環(huán)球財經(jīng)數(shù)據(jù)庫 | 北京嘉博環(huán)球教育科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)慈云寺1號院3號樓1層、2層(八里莊孵化器3-0367號) | 77000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
16 | 黃河流域發(fā)展數(shù)據(jù)庫 | 北京嘉博環(huán)球教育科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)慈云寺1號院3號樓1層、2層(八里莊孵化器3-0367號) | 53000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
17 | 皮書數(shù)據(jù)庫 | 天擇文化傳播(河南)有限公司 | 鄭州市金水區(qū)豐產(chǎn)路21號 | 50000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
18 | CIDP制造業(yè)數(shù)字資源平臺 | 海棗數(shù)字科技(北京)有限公司 | 北京市東城區(qū)青年湖南街13號5號樓103室 | 80000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
20 | 中國建筑數(shù)字圖書服務(wù)平臺 | 鄭州多德電子科技有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)東風路3號財智名座7層712室 | 100000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
21 | 翼狐設(shè)計學習庫 | 北京華夏云圖科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號5層653 | 92000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
24 | 起點考研網(wǎng) | 北京智聯(lián)起點信息技術(shù)有限公司 | 北京市通州區(qū)新華東街289號院2號樓8層808 | 100000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
25 | 高校信息素養(yǎng)教育數(shù)據(jù)庫 | 河南正乾軟件科技有限公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)康平路79號1號樓4層414號 | 34000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
27 | 泛研全球科研項目數(shù)據(jù)庫 | 河南康森電子科技有限公司 | 鄭州市金水區(qū)北三環(huán)73號瀚海北金B(yǎng)座18層18014號 | 149000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
28 | Worldlib國外文獻整合平臺 | 河南華寬能航信息科技有限公司 | 河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學大道89號4號樓A單元10層85室 | 68000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
29 | 新知學術(shù)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng) | 北京盈科千信科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街48號1幢四層C4008 | 100000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
30 | EI工程文摘數(shù)據(jù)庫 | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街138號8層B座801 | 168000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
31 | 材料學與工程學期刊全文數(shù)據(jù)庫 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓、1區(qū)2號樓、1區(qū)3號樓8、9、10層 | 119000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
32 | 圖書館智能采訪管理系統(tǒng) | 北京云晟文創(chuàng)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號5層A0511 | 40000.00 | 元 | |
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | |
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
三、評審專家名單
水毅、哈進新、沈光亮(采購人代表)
四、代理服務(wù)收費標準及金額
收費標準:按照單一來源采購文件約定的收費標準。包1:5100.00元;包2:3230.00元;包3:2533.00元;包4:2023.00元;包5:1870.00元;包7:1360.00元;包8:1870.00元;包9:459.00元;包11:1615.00元;包15:1309.00元;包16:901.00元;包17:850.00元;包18:1360.00元;包20:1700.00元;包21:1564.00元;包24:1700.00元;包25:578.00元;包27:2533.00元;包28:1156.00元;包29:1700.00元;包30:2890.00元;包31:2023.00元;包32:680.00元。
收費金額:41004.00元
五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國招標投標公共服務(wù)平臺》《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日 。
六、其他補充事宜
1、各有關(guān)當事人對成交公告如有異議者,可以在成交公告期限結(jié)束之日起七個工作日內(nèi),按中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》的相關(guān)規(guī)定,以書面形式向采購人和采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,并以質(zhì)疑函接受確認日期作為受理時間。逾期提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
2、因本項目包6、包10、包12、包13、包14、包19、包22、包23、包26采購需求調(diào)整,故包6、包10、包12、包13、包14、包19、包22、包23、包26廢標。
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:洛陽理工學院
地址:河南省洛陽市洛龍區(qū)王城大道90號
聯(lián)系人:袁老師
聯(lián)系方式:0379-65928169
2.采購代理機構(gòu)信息(如有)
名稱:中海域安項目管理咨詢有限公司
地址:河南省鄭州市金水區(qū)中州大道1188號置地廣場3號樓12層63號
聯(lián)系人:鄭亞 申越
聯(lián)系方式:17740413372 0371-85512909-801
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄭亞 申越
聯(lián)系方式:17740413372 0371-85512909-801